Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Pendidikan Dokter 1 54 22 15 92 4 1 0 0 0 1 5 98
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4 S1 Farmasi 0 15 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Pendidikan Dokter 11 30 48 8 1 98
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 0 0 0 0 0
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 2 1 0 3
4 S1 Farmasi 1 8 7 0 0 16
Total 12 38 57 9 1 117

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail