Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Pendidikan Dokter 1 49 20 23 93 5 0 0 0 0 1 5 99
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4 S1 Farmasi 0 12 7 1 20 0 0 0 0 0 1 0 21
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Pendidikan Dokter 6 26 52 12 1 97
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 1 3 1 0 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 2 1 0 3
4 S1 Farmasi 2 7 11 1 0 21
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0
Total 8 34 68 15 1 126

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail