Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Pendidikan IPA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
2 S1 Pendidikan Matematika 0 8 8 2 18 2 3 0 0 0 0 5 23
3 S1 Pendidikan Fisika 0 3 2 5 10 2 1 1 0 0 0 4 14
4 S1 Pendidikan Kimia 1 2 4 3 10 3 2 0 0 0 1 5 16
5 S1 Pendidikan Biologi 0 3 4 5 12 7 4 2 2 1 0 16 28
6 S2 Administrasi Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
7 S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 5
8 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 25 9 5 39 1 1 1 0 0 0 3 42
9 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 4 2 8 1 0 0 0 0 0 1 9
10 S1 Pendidikan Sosiologi 0 5 1 2 8 2 0 0 0 0 0 2 10
11 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 6 2 2 10 4 2 0 0 0 0 6 16
12 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3
13 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 0 6 9 5 20 3 3 1 0 0 0 7 27
15 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 3 8 12 7 30 3 3 1 2 0 1 9 40


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Pendidikan IPA 0 0 0 0 2 2
2 S1 Pendidikan Matematika 0 7 11 6 0 24
3 S1 Pendidikan Fisika 1 1 4 7 1 14
4 S1 Pendidikan Kimia 0 1 4 9 1 15
5 S1 Pendidikan Biologi 1 2 6 13 6 28
6 S2 Administrasi Pendidikan 0 0 0 1 0 1
7 S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar 0 0 0 2 3 5
8 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2 17 21 3 0 43
9 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 1 6 2 0 9
10 S1 Pendidikan Sosiologi 1 4 3 2 0 10
11 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 3 7 7 0 17
12 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 0 2 1 3
13 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0
14 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 0 3 15 9 0 27
15 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 1 5 18 10 5 39
Total 6 44 95 73 19 237

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN