Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Pendidikan Dokter 1 51 22 13 87 4 1 0 0 0 1 5 93
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4 S1 Farmasi 0 14 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Pendidikan Dokter 7 32 45 9 1 94
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 1 1 2 1 0 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 1 2 0 0 3
4 S1 Farmasi 1 7 9 0 0 17
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0
Total 9 41 58 10 1 119

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail