Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Pendidikan Dokter 1 62 22 10 95 2 0 0 0 0 1 2 98
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 S1 Farmasi 0 15 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Pendidikan Dokter 11 30 48 8 1 98
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 0 0 0 0 0
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 1 0 0 1
4 S1 Farmasi 4 5 7 0 0 16
Total 15 35 56 8 1 115

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN