Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Pendidikan Dokter 1 47 19 23 90 5 0 0 0 0 1 5 96
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
4 S1 Farmasi 0 12 6 0 18 0 0 0 0 0 1 0 19
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Pendidikan Dokter 6 26 49 12 1 94
2 SP2 Spesialis Ilmu Bedah 0 1 3 1 0 5
3 S1 Profesi Dokter Profesi 0 0 3 1 0 4
4 S1 Farmasi 2 7 9 1 0 19
5 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0
Total 8 34 64 15 1 122

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail