Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 6 6 17 29 7 4 6 1 0 1 18 48
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 1 4 5 4 1 1 1 0 0 7 12
5 S1 Manajemen 0 5 11 16 32 3 7 2 0 0 3 12 47
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 0 8 3 11 22 1 0 0 1 0 1 2 25
8 D3 Akuntansi 0 2 5 6 13 0 0 0 0 0 1 0 14
9 D3 Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 D3 Pariwisata 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 8 20 20 1 49
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 5 5 2 12
5 S1 Manajemen 2 6 26 11 1 46
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 1 8 15 1 1 26
8 D3 Akuntansi 1 2 10 0 0 13
9 D3 Pajak 1 0 0 0 0 1
10 D3 Pariwisata 0 5 1 0 0 6
Total 5 29 77 37 5 153

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail