Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 7 6 17 30 7 4 6 1 0 1 18 49
3 S2 Manajemen 0 0 1 4 5 4 1 1 1 0 0 7 12
4 S1 Manajemen 0 5 11 16 32 3 7 2 0 0 2 12 46
5 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S1 Akuntansi 0 9 7 16 32 0 0 0 1 0 1 1 34
7 D3 Akuntansi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 D3 Pajak 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 D3 Pariwisata 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 8 21 20 1 50
3 S2 Manajemen 0 0 5 5 2 12
4 S1 Manajemen 1 5 26 11 1 44
5 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
6 S1 Akuntansi 0 9 23 0 1 33
7 D3 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
8 D3 Pajak 0 0 1 0 0 1
9 D3 Pariwisata 0 4 1 0 0 5
Total 1 26 77 36 5 145

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail