Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 10 5 17 32 6 9 8 1 1 2 25 59
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 1 5 6 3 3 1 1 0 0 8 14
5 S1 Manajemen 0 14 3 24 41 2 9 3 0 0 5 14 60
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 0 13 2 15 30 0 1 0 1 0 2 2 34
8 D3 Akuntansi 0 4 2 12 18 0 0 0 0 0 2 0 20
9 D3 Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 D3 Pariwisata 0 7 3 0 10 0 0 0 0 0 1 0 11


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 1 1 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 3 3 28 21 4 59
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 5 5 4 14
5 S1 Manajemen 5 13 27 13 2 60
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 4 11 17 2 1 35
8 D3 Akuntansi 2 5 13 0 0 20
9 D3 Pajak 0 1 0 0 0 1
10 D3 Pariwisata 1 3 7 0 0 11
Total 15 36 97 42 12 202

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail