Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 4 7 14 25 6 4 7 2 1 0 20 45
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 1 3 4 2 1 2 1 0 0 6 10
5 S1 Manajemen 0 14 3 19 36 3 2 6 0 0 1 11 48
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 0 6 7 13 26 1 0 1 1 0 0 3 29
8 D3 Akuntansi 0 6 1 13 20 0 0 0 0 0 0 0 20
9 D3 Pajak 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
10 D3 Pariwisata 0 5 6 1 12 0 0 0 0 0 0 0 12


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 1 1 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 5 22 17 3 47
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 4 2 4 10
5 S1 Manajemen 0 18 23 9 2 52
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 0 7 21 3 1 32
8 D3 Akuntansi 0 9 13 0 0 22
9 D3 Pajak 1 4 1 0 0 6
10 D3 Pariwisata 0 7 7 0 0 14
Total 1 50 91 32 11 185

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail