Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 8 11 12 31 7 7 2 1 0 1 17 49
3 S2 Manajemen 0 0 2 4 6 4 0 1 1 0 0 6 12
4 S1 Manajemen 1 9 14 9 33 8 1 2 0 0 2 11 46
5 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S1 Akuntansi 2 16 6 9 33 0 0 0 1 0 1 1 35
7 D3 Akuntansi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 D3 Pajak 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 D3 Pariwisata 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 0
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 8 22 19 1 50
3 S2 Manajemen 0 0 6 4 2 12
4 S1 Manajemen 1 5 26 11 1 44
5 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
6 S1 Akuntansi 0 9 23 0 1 33
7 D3 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
8 D3 Pajak 0 0 1 0 0 1
9 D3 Pariwisata 0 4 1 0 0 5
Total 1 26 79 34 5 145

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN