Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 0 10 3 15 28 4 6 6 0 1 2 17 47
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 1 4 5 1 2 1 1 0 0 5 10
5 S1 Manajemen 0 14 0 20 34 2 7 1 0 0 5 10 49
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 0 11 2 14 27 0 1 0 1 0 2 2 31
8 D3 Akuntansi 0 4 2 12 18 0 0 0 0 0 2 0 20
9 D3 Pajak 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
10 D3 Pariwisata 0 7 3 0 10 0 0 0 0 0 1 0 11


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Ilmu Ekonomi 0 0 0 1 1 2
2 S1 Ekonomi Pembangunan 3 3 24 14 3 47
3 S3 S3 Manajemen 0 0 0 0 0 0
4 S2 Manajemen 0 0 4 2 4 10
5 S1 Manajemen 5 13 20 9 2 49
6 S2 Akuntansi 0 0 0 0 0 0
7 S1 Akuntansi 4 9 16 2 1 32
8 D3 Akuntansi 2 5 13 0 0 20
9 D3 Pajak 0 3 0 0 0 3
10 D3 Pariwisata 1 3 7 0 0 11
Total 15 36 84 28 11 174

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail