Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S2 Agribisnis 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3
2 S1 Agribisnis 0 13 3 6 22 2 6 9 4 1 0 22 44
3 S1 Ilmu Kelautan 0 6 1 4 11 1 0 0 0 0 1 1 13
4 S1 Budidaya Perairan 0 15 2 4 21 1 0 0 0 0 0 1 22
5 S1 Kehutanan 0 13 3 5 21 2 0 0 0 0 0 2 23
6 S1 Ilmu Tanah 0 4 1 3 8 0 2 3 3 2 0 10 18


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S2 Agribisnis 0 0 0 3 0 3
2 S1 Agribisnis 0 11 12 16 5 44
3 S1 Ilmu Kelautan 0 3 8 0 1 12
4 S1 Budidaya Perairan 0 10 10 1 1 22
5 S1 Kehutanan 1 8 9 5 0 23
6 S1 Ilmu Tanah 0 4 4 5 5 18
Total 1 36 43 30 12 122

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail