Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Pendidikan
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional
Resume Golongan dan Jabatan Fungsional

Data Pangkat-Golongan

No Prodi GOLONGAN III TOTAL GOLANGAN IV X TOTAL TOTAL
A B C D A B C D E
1 S1 Hubungan Internasional 0 8 3 2 13 0 0 1 0 0 0 1 14
2 S1 Sosiologi 0 8 6 2 16 1 1 1 1 1 0 5 21
3 S1 Ilmu Komunikasi 0 6 3 4 13 1 0 1 0 0 0 2 15
4 S3 Ilmu Hukum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 S2 Ilmu Hukum 0 1 1 3 5 2 2 3 1 2 0 10 15
6 S2 Kenotariatan 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 4
7 S1 Ilmu Hukum 1 21 8 33 63 5 11 2 1 3 3 22 88


Data Jabatan Fungsional

No Prodi Pra Fungsional Aisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Total
1 S1 Hubungan Internasional 3 4 5 0 1 13
2 S1 Sosiologi 4 5 8 4 1 22
3 S1 Ilmu Komunikasi 0 6 8 2 0 16
4 S3 Ilmu Hukum 0 0 0 0 0 0
5 S2 Ilmu Hukum 0 0 5 6 4 15
6 S2 Kenotariatan 0 0 0 1 3 4
7 S1 Ilmu Hukum 2 19 44 19 4 88
Total 9 34 70 32 13 158

Data Fungsional Dosen
No NIDN NAMA JAFUNG PEND GOlONGAN Detail